未分類

2020年1月20日(水)の主要各社のスワップカレンダー

主要通貨ペアのFX会社間スワップポイント比較

ドル円(USDJPY)のスワップポイント

ドル円(USDJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥11 ¥7 1
GMOクリック証券 -¥24 ¥15 3
DMM FX -¥10 ¥7 1
外為どっとコム -¥90 ¥15 3
YJFX! -¥63 ¥18 3
セントラル短資FX -¥85 ¥5 1
マネースクエア -¥99 ¥1 1
マネーパートナーズ -¥291 ¥3 3
ヒロセ通商 -¥249 ¥6 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥21 ¥15 3
FXプライムbyGMO -¥18 ¥3 1
LINE FX -¥39 ¥21 3
インヴァスト証券 -¥105 ¥15 3
アイネット証券 -¥42 ¥7 1

ユーロ円(EURJPY)のスワップポイント

ユーロ円(EURJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード ¥11 -¥16 1
GMOクリック証券 ¥39 -¥48 3
DMM FX ¥10 -¥13 1
外為どっとコム ¥27 -¥87 3
YJFX! ¥27 -¥72 3
セントラル短資FX -¥22 -¥8 1
マネースクエア ¥1 -¥65 1
マネーパートナーズ ¥3 -¥207 3
ヒロセ通商 ¥0 -¥180 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) ¥18 -¥18 3
FXプライムbyGMO ¥6 -¥21 1
LINE FX ¥39 -¥48 3
インヴァスト証券 ¥6 -¥96 3
アイネット証券 ¥10 -¥39 1

ポンド円(GBPJPY)のスワップポイント

ポンド円(GBPJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥8 ¥3 1
GMOクリック証券 -¥15 ¥6 3
DMM FX -¥10 ¥7 1
外為どっとコム -¥78 ¥3 3
YJFX! -¥48 ¥3 3
セントラル短資FX -¥30 ¥10 1
マネースクエア -¥27 ¥0 1
マネーパートナーズ -¥267 ¥3 3
ヒロセ通商 -¥270 ¥3 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥51 ¥45 3
FXプライムbyGMO -¥19 ¥4 1
LINE FX -¥15 ¥6 3
インヴァスト証券 -¥186 ¥6 3
アイネット証券 -¥35 ¥11 1

豪ドル円(AUDJPY)のスワップポイント

豪ドル円(AUDJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥8 ¥3 1
GMOクリック証券 -¥15 ¥6 3
DMM FX -¥6 ¥3 1
外為どっとコム -¥78 ¥3 3
YJFX! -¥48 ¥3 3
セントラル短資FX -¥60 ¥0 1
マネースクエア -¥27 ¥0 1
マネーパートナーズ -¥267 ¥0 3
ヒロセ通商 -¥17 ¥1 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥6 ¥6 3
FXプライムbyGMO -¥16 ¥1 1
LINE FX -¥15 ¥6 3
インヴァスト証券 -¥165 ¥3 3
アイネット証券 -¥23 ¥3 1

NZドル円(NZDJPY)のスワップポイント

NZドル円(NZDJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥7 ¥2 1
GMOクリック証券 -¥20 ¥8 4
DMM FX -¥6 ¥3 1
外為どっとコム -¥80 ¥0 4
YJFX! -¥64 ¥4 4
セントラル短資FX -¥15 ¥0 1
マネースクエア -¥24 ¥0 1
マネーパートナーズ -¥356 ¥4 4
ヒロセ通商 -¥174 ¥9 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥4 ¥4 4
FXプライムbyGMO -¥16 ¥1 1
LINE FX -¥20 ¥8 4
インヴァスト証券 -¥220 ¥4 4
アイネット証券 -¥33 ¥3 1

カナダドル円(CADJPY)のスワップポイント

カナダドル円(CADJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥5 ¥0 1
GMOクリック証券 -¥12 ¥3 3
DMM FX -¥4 ¥1 1
外為どっとコム -¥60 ¥0 3
YJFX! -¥45 ¥0 3
セントラル短資FX -¥9 ¥0 1
マネースクエア -¥5 ¥0 1
マネーパートナーズ -¥87 ¥6 3
ヒロセ通商 -¥66 ¥1 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥9 ¥9 3
FXプライムbyGMO -¥16 ¥1 1
LINE FX -¥12 ¥3 3
インヴァスト証券 -¥135 ¥3 3
アイネット証券 -¥15 ¥3 1

ユーロドル(EURUSD)のスワップポイント

ユーロドル(EURUSD)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード ¥20 -¥25 1
GMOクリック証券 ¥63 -¥72 3
DMM FX ¥20 -¥23 1
外為どっとコム ¥59 -¥121 3
YJFX! ¥60 -¥105 3
セントラル短資FX -¥11 -¥11 1
マネースクエア ¥7 -¥42 1
マネーパートナーズ $0.06 -$2.07 3
ヒロセ通商 ¥69 -¥131 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) ¥43 -¥50 3
FXプライムbyGMO $0.14 -$0.24 1
LINE FX ¥1 -¥1 3
インヴァスト証券 $0.06 -$1.86 3
アイネット証券 ¥8 -¥31 1

※$表記は単位ドル

ポンドドル(GPBUSD) のスワップポイント

ポンドドル(GPBUSD)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード ¥3 -¥8 1
GMOクリック証券 ¥9 -¥18 3
DMM FX ¥2 -¥5 1
外為どっとコム ¥0 -¥62 3
YJFX! ¥3 -¥48 3
セントラル短資FX -¥16 ¥0 1
マネースクエア ¥2 -¥17 1
マネーパートナーズ $0.03 -$2.67 3
ヒロセ通商 ¥9 -¥72 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) ¥18 -¥19 3
FXプライムbyGMO $0.01 -$0.11 1
LINE FX ¥0 ¥0 3
インヴァスト証券 $0.03 -$1.50 3
アイネット証券 -¥30 ¥0 1

※$表記は単位ドル

南アランド円(ZARJPY)のスワップポイント

南アランド円(ZARJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥11 ¥9 1
GMOクリック証券 -¥39 ¥30 3
DMM FX -¥13 ¥10 1
外為どっとコム -¥60 ¥30 3
YJFX! -¥69 ¥24 2
セントラル短資FX -¥1 ¥1 1
マネースクエア -¥14 ¥2 1
マネーパートナーズ -¥72 ¥6 3
ヒロセ通商 -¥5 ¥2 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥27 ¥27 3
FXプライムbyGMO -¥9 ¥9 1
LINE FX -¥39 ¥30 2
インヴァスト証券 -¥36 ¥6 3
アイネット証券 -¥20 ¥10 1

メキシコペソ円(MXNJPY)のスワップポイント

メキシコペソ円(MXNJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥6 ¥4 1
GMOクリック証券 -¥21 ¥12 3
DMM FX
外為どっとコム -¥48 ¥18 3
YJFX! -¥57 ¥12 3
セントラル短資FX -¥21 ¥6 1
マネースクエア -¥8 ¥3 1
マネーパートナーズ -¥72 ¥6 3
ヒロセ通商 -¥30 ¥15 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥15 ¥15 3
FXプライムbyGMO -¥4 ¥4 1
LINE FX -¥21 ¥12 3
インヴァスト証券
アイネット証券 -¥18 ¥8 1

トルコリラ円(TRYJPY)のスワップポイント

トルコリラ円(TRYJPY)
2021/01/20 売り 買い 付与日数
SBI FXトレード -¥35 ¥25 1
GMOクリック証券 -¥99 ¥90 3
DMM FX
外為どっとコム -¥168 ¥78 3
YJFX! -¥123 ¥78 3
セントラル短資FX -¥20 ¥0 1
マネースクエア -¥59 ¥10 1
マネーパートナーズ -¥279 ¥9 3
ヒロセ通商 -¥168 ¥78 3
みんなのFX(トレイダーズ証券) -¥90 ¥90 3
FXプライムbyGMO -¥40 ¥30 1
LINE FX -¥165 ¥144 3
インヴァスト証券 -¥180 ¥105 3
アイネット証券 -¥120 ¥20 1

主要FX会社のスワップポイント

SBIFXトレード

SBI FXトレード 2021/01/20
https://www.sbifxt.co.jp/FXTAccount/pc/SWHis/Index
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥11 ¥7 1
ユーロ円(EURJPY) ¥11 -¥16 1
ポンド円(GBPJPY) -¥8 ¥3 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥8 ¥3 1
NZドル円(NZDJPY) -¥7 ¥2 1
カナダドル円(CADJPY) -¥5 ¥0 1
ユーロドル(EURUSD) ¥20 -¥25 1
ポンドドル(GPBUSD) ¥3 -¥8 1
南アランド円(ZARJPY) -¥11 ¥9 1
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥6 ¥4 1
トルコリラ円(TRYJPY) -¥35 ¥25 1

GMOクリック証券

GMOクリック証券 2021/01/20
https://www.click-sec.com/corp/guide/fxneo/swplog/
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥24 ¥15 3
ユーロ円(EURJPY) ¥39 -¥48 3
ポンド円(GBPJPY) -¥15 ¥6 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥15 ¥6 3
NZドル円(NZDJPY) -¥20 ¥8 4
カナダドル円(CADJPY) -¥12 ¥3 3
ユーロドル(EURUSD) ¥63 -¥72 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥9 -¥18 3
南アランド円(ZARJPY) -¥39 ¥30 3
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥21 ¥12 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥99 ¥90 3

DMM FX

DMM FX 2021/01/20
https://fx.dmm.com/fx/service/swapcalendar/
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥10 ¥7 1
ユーロ円(EURJPY) ¥10 -¥13 1
ポンド円(GBPJPY) -¥10 ¥7 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥6 ¥3 1
NZドル円(NZDJPY) -¥6 ¥3 1
カナダドル円(CADJPY) -¥4 ¥1 1
ユーロドル(EURUSD) ¥20 -¥23 1
ポンドドル(GPBUSD) ¥2 -¥5 1
南アランド円(ZARJPY) -¥13 ¥10 1
メキシコペソ円(MXNJPY)
トルコリラ円(TRYJPY)

外為どっとコム

外為どっとコム 2021/01/20
https://www.gaitame.com/products/nextneo/swap_cal.html
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥90 ¥15 3
ユーロ円(EURJPY) ¥27 -¥87 3
ポンド円(GBPJPY) -¥78 ¥3 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥78 ¥3 3
NZドル円(NZDJPY) -¥80 ¥0 4
カナダドル円(CADJPY) -¥60 ¥0 3
ユーロドル(EURUSD) ¥59 -¥121 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥0 -¥62 3
南アランド円(ZARJPY) -¥60 ¥30 3
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥48 ¥18 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥168 ¥78 3

YJFX!

YJFX! 2021/01/20
https://www.yjfx.jp/gaikaex/mark/swap/today.php
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥63 ¥18 3
ユーロ円(EURJPY) ¥27 -¥72 3
ポンド円(GBPJPY) -¥48 ¥3 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥48 ¥3 3
NZドル円(NZDJPY) -¥64 ¥4 4
カナダドル円(CADJPY) -¥45 ¥0 3
ユーロドル(EURUSD) ¥60 -¥105 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥3 -¥48 3
南アランド円(ZARJPY) -¥69 ¥24 2
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥57 ¥12 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥123 ¥78 3

セントラル短資FX

セントラル短資FX 2021/01/20
https://www.central-tanshifx.com/fxdirectplus/swap-interest/
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥85 ¥5 1
ユーロ円(EURJPY) -¥22 -¥8 1
ポンド円(GBPJPY) -¥30 ¥10 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥60 ¥0 1
NZドル円(NZDJPY) -¥15 ¥0 1
カナダドル円(CADJPY) -¥9 ¥0 1
ユーロドル(EURUSD) -¥11 -¥11 1
ポンドドル(GPBUSD) -¥16 ¥0 1
南アランド円(ZARJPY) -¥1 ¥1 1
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥21 ¥6 1
トルコリラ円(TRYJPY) -¥20 ¥0 1

マネースクエア

マネースクエア 2021/01/20
https://www.m2j.co.jp/m2jfx-guide/swap
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥99 ¥1 1
ユーロ円(EURJPY) ¥1 -¥65 1
ポンド円(GBPJPY) -¥27 ¥0 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥27 ¥0 1
NZドル円(NZDJPY) -¥24 ¥0 1
カナダドル円(CADJPY) -¥5 ¥0 1
ユーロドル(EURUSD) ¥7 -¥42 1
ポンドドル(GPBUSD) ¥2 -¥17 1
南アランド円(ZARJPY) -¥14 ¥2 1
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥8 ¥3 1
トルコリラ円(TRYJPY) -¥59 ¥10 1

マネーパートナーズ

マネーパートナーズ 2021/01/21
https://www.moneypartners.co.jp/market/swap/
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥291 ¥3 3
ユーロ円(EURJPY) ¥3 -¥207 3
ポンド円(GBPJPY) -¥267 ¥3 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥267 ¥0 3
NZドル円(NZDJPY) -¥356 ¥4 4
カナダドル円(CADJPY) -¥87 ¥6 3
ユーロドル(EURUSD)※単位ドル $0.06 -$2.07 3
ポンドドル(GPBUSD)※単位ドル $0.03 -$2.67 3
南アランド円(ZARJPY) -¥72 ¥6 3
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥72 ¥6 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥279 ¥9 3

ヒロセ通商

ヒロセ通商 2021/01/20
https://hirose-fx.co.jp/?aid=Sw_Lion
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥249 ¥6 3
ユーロ円(EURJPY) ¥0 -¥180 3
ポンド円(GBPJPY) -¥270 ¥3 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥17 ¥1 3
NZドル円(NZDJPY) -¥174 ¥9 3
カナダドル円(CADJPY) -¥66 ¥1 3
ユーロドル(EURUSD) ¥69 -¥131 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥9 -¥72 3
南アランド円(ZARJPY) -¥5 ¥2 3
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥30 ¥15 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥168 ¥78 3

みんなのFX(トレイダーズ証券)

みんなのFX(トレイダーズ証券) 2021/01/20
https://min-fx.jp/market/swap/
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥21 ¥15 3
ユーロ円(EURJPY) ¥18 -¥18 3
ポンド円(GBPJPY) -¥51 ¥45 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥6 ¥6 3
NZドル円(NZDJPY) -¥4 ¥4 4
カナダドル円(CADJPY) -¥9 ¥9 3
ユーロドル(EURUSD) ¥43 -¥50 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥18 -¥19 3
南アランド円(ZARJPY) -¥27 ¥27 3
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥15 ¥15 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥90 ¥90 3

FXプライムbyGMO

FXプライムbyGMO 2021/01/20
https://www.fxprime.com/service/exchange/swap.html
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥18 ¥3 1
ユーロ円(EURJPY) ¥6 -¥21 1
ポンド円(GBPJPY) -¥19 ¥4 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥16 ¥1 1
NZドル円(NZDJPY) -¥16 ¥1 1
カナダドル円(CADJPY) -¥16 ¥1 1
ユーロドル(EURUSD)※単位ドル $0.14 -$0.24 1
ポンドドル(GPBUSD)※単位ドル $0.01 -$0.11 1
南アランド円(ZARJPY) -¥9 ¥9 1
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥4 ¥4 1
トルコリラ円(TRYJPY) -¥40 ¥30 1

LINE FX

LINE FX 2021/01/20
https://line-fx.com/market/swap-calendar/latest2Days
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥39 ¥21 3
ユーロ円(EURJPY) ¥39 -¥48 3
ポンド円(GBPJPY) -¥15 ¥6 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥15 ¥6 3
NZドル円(NZDJPY) -¥20 ¥8 4
カナダドル円(CADJPY) -¥12 ¥3 3
ユーロドル(EURUSD) ¥1 -¥1 3
ポンドドル(GPBUSD) ¥0 ¥0 3
南アランド円(ZARJPY) -¥39 ¥30 2
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥21 ¥12 3
トルコリラ円(TRYJPY) -¥165 ¥144 3

インヴァスト証券

インヴァスト証券 2021/01/20
https://www.invast.jp/triauto/service/summary/swap.html
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥105 ¥15 3
ユーロ円(EURJPY) ¥6 -¥96 3
ポンド円(GBPJPY) -¥186 ¥6 3
豪ドル円(AUDJPY) -¥165 ¥3 3
NZドル円(NZDJPY) -¥220 ¥4 4
カナダドル円(CADJPY) -¥135 ¥3 3
ユーロドル(EURUSD)※単位ドル $0.06 -$1.86 3
ポンドドル(GPBUSD)※単位ドル $0.03 -$1.50 3
南アランド円(ZARJPY) -¥36 ¥6 3
メキシコペソ円(MXNJPY)
トルコリラ円(TRYJPY) -¥180 ¥105 3

アイネット証券

アイネット証券 2021/01/20
https://inet-sec.co.jp/study/fx-guide/swap-point/swap_tougetu.pdf
売り 買い 付与日数
ドル円(USDJPY) -¥42 ¥7 1
ユーロ円(EURJPY) ¥10 -¥39 1
ポンド円(GBPJPY) -¥35 ¥11 1
豪ドル円(AUDJPY) -¥23 ¥3 1
NZドル円(NZDJPY) -¥33 ¥3 1
カナダドル円(CADJPY) -¥15 ¥3 1
ユーロドル(EURUSD) ¥8 -¥31 1
ポンドドル(GPBUSD) -¥30 ¥0 1
南アランド円(ZARJPY) -¥20 ¥10 1
メキシコペソ円(MXNJPY) -¥18 ¥8 1
トルコリラ円(TRYJPY) -¥120 ¥20 1